Прием металла в Балашихе
Наша компания принимает различные виды металлолома от физических и юридических лиц. Пункт приема вторсырья расположен в удобном месте и оснащен подъездными путями. Мы предлагаем максимально возможные цены и персональный подход. Прием черного и цветного металла в Балашихе наша компания осуществляет в любых количествах на выгодных условиях.
Схема приема металлолома в Москве и Области
Условия сотрудничества
Наша компания предлагает выгодные условия прима всех видов металла:
- Высокая стоимость приема. Мы принимаем металл по ценам, соответствующим текущему курсу их стоимости. Наши приемные пункты дают справедливую оценку сдаваемому материалу.
- Официальное оформление сделки. При приемке сырья мы предоставляем сдатчику полный пакет документов, подтверждающих законность совершенных действий и объем сданного материала.
- Индивидуальный подход. Мы осуществляем персональный подход к осуществлению каждой сделки. Для постоянных сдатчиков предлагаем прием всех типов металлолома на особых условиях.
- Возможность заказа дополнительных услуг. Мы можем предоставить в распоряжение заказчика специалиста по резке металла с профессиональным оборудованием. Наша компания имеет специальный транспорт, предназначенный для вывоза сырья с территории сдатчика.
- Удобный график работы. Пункт приема осуществляет свою деятельность круглосуточно, в течение всего дня без перерыва на обед.
- Деньги сразу. На базах всегда есть необходимые наличные средства.
У нас нет пунктов приема металла в Балашихе, однако мы можем выехать за вашим ломом бесплатно и отвезти на базу. Чтобы осуществить предварительный расчет, звоните: +7 (925) 187-42-49
Цена на черный лом в Балашихе
Черный металл (засор 5%.) | Цена за тонну |
---|---|
Лом черных металлов 3А | 12 500 руб. |
Лом черных металлов 5А | 12 500 руб. |
Лом черных металлов 12А1 | 12 500 руб. |
Лом черных металлов 12AЦ | 12 500 руб. |
Лом черных металлов 22АК | 12 500 руб. |
Лом черных металлов 22А | 12 500 руб. |
Лом черных металлов 17А | 12 500 руб. |
Лом оцинкованной стали | 12 500 руб. |
Стружка черного металла | 9 000 руб. |
Цена на цветной лом в Балашихе
Медь | Цена за кг |
---|---|
Медные провода (БЛЕСК) 2 мм и более | 340 руб. |
Куски медного проката | 320 руб. |
Медные провода, не освобождённые от изоляции | Уточняйте |
Медь МИКС | 300 руб. |
Медная Стружка | 200 руб. |
Алюминий | Стоимость за кг |
---|---|
Алюминий электротехнический (провода) | 93 руб. |
Алюминий пищевой | 85 руб. |
Алюминий АД 31(профиль) | 85 руб. |
Алюминий моторный | 66 руб. |
Алюминий МИКС | 64 руб. |
Алюминиевая банка (в брикетах) | 45 руб. |
Алюминиевая Стружка | 35 руб. |
Цинковые сплавы | Цена за кг |
---|---|
ЦАМ 4-1(разделанный) | 40 руб. |
Латунь | Цена за кг |
---|---|
Отходы двойной Латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Уточняйте |
Отходы Латуни марки ЛС59-1 | Уточняйте |
Латунь МИКС | 160 руб. |
Латунная Стружка | 120 руб. |
Латунные Радиаторы | 170 руб. |
Бронза | Цена за кг |
---|---|
Бронза МИКС | 200 руб. |
Бронза Стружка | 109 руб. |
Нержавейка | Цена за кг |
---|---|
Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 55 руб. |
Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 45 руб. |
Нержавеющая стружка 10% | Уточняйте |
Никель | Цена за кг |
---|---|
Низколегированные стали(Ni 1%-6%) | По запросу |
Высоколегированные стали(Ni 15%-99%) | По запросу |
Свинец | Цена за кг |
---|---|
Свинец кабельный | 90 руб. |
Свинец плавленый | 85 руб. |
АКБ полипропиленовые (слитые) | 50 руб. |
АКБ эбонитовые (слитые) | 30 руб. |
АКБ гелевые | 50 руб. |
Магний | Цена за кг |
---|---|
Магний | 40 руб. |
Титан | Цена за кг |
---|---|
Титан | 110 руб. |
Титан Стружка | 40 руб. |
Другой металл | Цена за кг |
---|---|
Вольфрам | Уточняйте |
Молибден | Уточняйте |
Нихром | Уточняйте |
Олово | Уточняйте |
Баббит Б83 | Уточняйте |
Р6М5 | Уточняйте |
Р18 | Уточняйте |
ТК, ВК | Уточняйте |
ПОСы за % Sn | Уточняйте |
Пункты приема металлолома в Балашихе осуществляют оценку сырья по общим правилам, принятым в отрасли. В число основных факторов, влияющих на стоимость металла, входят:
- формы и размер сдаваемого материала, в каком виде он представлен;
- степень однородности предлагаемого к сдаче сырья;
- предоставление дополнительных услуг заказчику;
- чистота сдаваемых металлоконструкций, наличие примесей в сдаваемом сырье;
- текущий курс цен на период сдачи.
В наших ценах нет скрытой комиссии, прием осуществляется на взаимовыгодных условиях по самой высокой курсовой цене.